明升88-中国环境出版集团有限公司中央企业负责人2016年度薪酬情况
2017-12-19
明升88-中国环境出版集团有限公司中央企业负责人2016年度薪酬情况 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 发薪起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
王新程 | 董事长 | 2011年4月 | 2016年1—12月 | 43.85 | 10.52 | 0 | 54.37 | 否 | 无 |
武德凯 | 党委书记 | 2016年3月 | 2016年6—12月 | 29.58 | 3.73 | 0 | 33.31 | 否 | 无 |
成亚威 | 党委副书记 | 2015年12月 | 2016年1—11月 | 34.97 | 5.06 | 0 | 40.03 | 否 | 无 |
备注:上表披露薪酬为该公司企业负责人2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由环境保护部核定。 |