官方微信公众号
省/直辖市 | 地市 | 单位名称 | 行业类别 | 生产经营场所地址 | 信息公开起止日期 | 公开内容查看 | 填写反馈 |
宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 吴忠博兴环境科技有限公司第三污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 吴忠市利通区金积工业园区江南西路 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
辽宁省 | 盘锦市 | 盘锦兆龙石油化工实业发展有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 大洼县唐家乡何家村 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
湖南省 | 郴州市 | 永兴县鸿福金属有限公司 | 铅锌冶炼 | 永兴县太和工业园 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
辽宁省 | 营口市 | 辽宁诚益金属材料有限公司 | 铝冶炼 | 辽宁省营口大石桥市沿海新兴产业区石北大街北(太公堡村) | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原汉兵淀粉有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 宁夏固原市原州区张易镇田堡村四组 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
广东省 | 江门市 | 开平市春浩肉类联合加工厂有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 开平市长沙区三联管理区敢鱼嘴 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原长城淀粉有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 宁夏固原市原州区中河乡中河村84号 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 讷河市绿都伟业淀粉有限责任公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市同义镇启民村 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
江西省 | 丰城市 | 江西东鹏卫浴有限公司 | 卫生陶瓷制品制造 | 江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
江西省 | 景德镇市 | 景德镇市大瓷庄瓷业有限公司 | 日用陶瓷制品制造 | 江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园洪源路B003号 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
山东省 | 淄博市 | 淄博冠宇轻工制品有限公司 | 日用陶瓷制品制造 | 山东省淄博市张店区沣水镇张二村村北张赵煤矿北邻 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
福建省 | 泉州市 | 泉州南琦鞋业有限公司 | 其他制鞋业 | 泉州经济开发区福泰路77号 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
山东省 | 潍坊市 | 寿光德润食品有限公司 | 禽类屠宰 | 山东省潍坊市寿光市开发区兴安路与元丰街交叉口 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
山东省 | 淄博市 | 淄博鹏鹰陶瓷有限公司 | 日用陶瓷制品制造 | 张店区湖田镇上湖村东 | 2018-11-15至2018-11-21 | ![]() |
填写 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 注销类型 | 注销时间 |
广东省 | 惠州市 | 9144132277099489XY001P | 博罗县凤达纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-11-13 |
山东省 | 济南市 | 913701006680938849001P | 山东中信化学有限公司 | 化学农药制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-11-07 |
浙江省 | 台州市 | 91331082147997132N001P | 临海市宏达电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 应当注销的其他情形 | 2018-11-05 |
山东省 | 枣庄市 | 91370400762872358R001P | 山东万泰创业投资有限公司(二棉分公司) | 棉纺织及印染精加工 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2018-11-05 |
浙江省 | 绍兴市 | 91330604754417820L001P | 浙江锐特化工科技有限公司 | 化学农药制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2018-11-02 |
河北省 | 邢台市 | /004P | 邢台佰斯特化工科技有限公司 | 化学农药制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-11-01 |
广东省 | 东莞市 | 91441900617996274J001P | 东莞元进电子有限公司 | 其他纸制品制造 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2018-10-31 |
江苏省 | 淮安市 | 91320800684914144Q001P | 江苏井神盐化股份有限公司第二分公司 | 盐加工 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-30 |
上海市 | 市辖区 | 91310000607434710J001P | 上海大松机械有限公司 | 金属结构制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-29 |
广东省 | 惠州市 | 91441300722492473G001P | 致好皮革鞋材(惠州)有限公司 | 皮革鞣制加工 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-29 |
广东省 | 惠州市 | 92441322L035796479001P | 博罗县石湾盛兴织染线材厂 | 棉纺织及印染精加工 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-29 |
浙江省 | 绍兴市 | 91330604770742051J001P | 绍兴市华恒印染有限公司 | 纺织业 | 排污单位被依法终止不再排放污染物 | 2018-10-29 |
广东省 | 惠州市 | 91441322738595215G001P | 博罗新弘织造有限公司 | 棉印染精加工 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-29 |
上海市 | 市辖区 | 913100006745795813001P | 旭耀纸业(上海)有限公司 | 加工纸制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-29 |
四川省 | 遂宁市 | 915100002063101940001P | 四川盛马化工股份有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 应当注销的其他情形 | 2018-10-23 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 撤销类型 | 撤销时间 |
河北省 | 秦皇岛市 | 911303247965623317001P | 秦皇岛市奥星食品有限公司 | 农副食品加工业 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-11-13 |
河北省 | 保定市 | 91130608235950975W001P | 保定农药厂 | 化学农药制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-10-31 |
山东省 | 济南市 | 91370103163141625U001P | 济南压铸厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-10-26 |
安徽省 | 马鞍山市 | 913405225914149253001P | 含山县屹立新型建材有限公司 | 水泥制造 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-09-13 |
山东省 | 济南市 | 91370105264390751B001P | 济南华光电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-09-07 |
新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 91650422MA7764BU5N001P | 新疆圣雄焦化有限公司 | 炼焦 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-08-24 |
江苏省 | 淮安市 | 91320829564325089P001P | 洪泽天泽管业有限公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-08-07 |
江苏省 | 淮安市 | 913208295691250943001P | 江苏茂森纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-08-07 |
江苏省 | 淮安市 | 91320891139481195A001P | 江苏淮阴华新纸品有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-08-07 |
江苏省 | 淮安市 | 91320829555811800D001P | 洪泽琦晟精密钢管有限公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-08-07 |
江苏省 | 淮安市 | 91320800665774027M001P | 洪泽逸洋钢管有限公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-08-07 |
河北省 | 廊坊市 | 91131022560494627T001P | 固安迪诺斯环保设备制造有限公司 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 依法可以撤销排污许可证的其他情形 | 2018-07-20 |
山东省 | 聊城市 | 91371581MA3CLGEXOM001P | 临清振鹤管业有限公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-07-19 |
山东省 | 聊城市 | 91371523676833520W001P | 茌平县三益不锈钢制品有限公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-07-19 |
山东省 | 聊城市 | 91371526MA3EYT6D4A001P | 高唐襄阳万联汽车轴承有限公司三十里铺镇分公司 | 钢压延加工 | 超越法定职权核发排污许可证 | 2018-07-19 |
省/直辖市 | 地市 | 许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 遗失原因 | 遗失时间 |
山西省 | 吕梁市 | 100000141122300007001P | 山西古特金铸造有限公司(五分厂) | 炼铁 | 管理不当造成排污许可证副本遗失。 | 2018-11-03 |
广东省 | 佛山市 | 914406075829915877001P | 佛山市三水长盛发纺织品染色加工厂 | 棉印染精加工 | 因资料移交过程中没有适当保管,导致掉失排污许可证原件。 | 2018-09-20 |
广东省 | 佛山市 | 91440600792979973E001P | 佛山市三水雅纱谷纺染有限公司 | 棉印染精加工 | 因保管不善,导致排污证原件掉失 | 2018-08-08 |
河北省 | 唐山市 | 91130200755486109Y001P | 唐山市东华轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 我单位唐山市东华轧钢有限公司,因档案室搬迁整理过程中不慎遗失排污许可证(证书编号:91130200755486109Y001P),特此声明。 | 2018-06-19 |
浙江省 | 温州市 | 913303020555087094001P | 温州市鹿城宏达工艺电镀厂分厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 保存不善 | 2018-10-10 |
辽宁省 | 大连市 | 912102440890768364001P | 大连万福制药有限公司 | 化学药品原料药制造 | 存放失误,导致正本丢失。 | 2018-10-15 |
广东省 | 佛山市 | 91440605771853415J001P | 佛山市南海溢丰浆纱织造有限公司 | 棉织造加工 | 存放失误丢失 | 2018-10-10 |
广东省 | 揭阳市 | 91445281617608358B001P | 普宁市丽源通纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 因公司失火,被烧毁! | 2018-10-01 |
河北省 | 廊坊市 | 92131025MA09P28AXK001P | 大城县付庄四通压铸配件厂 | 摩托车零部件及配件制造 | 存放失误丢失 | 2018-09-17 |
浙江省 | 台州市 | 91331082336941904K001P | 台州东海翔染整有限公司 | 纺织业 | 排污许可证的正本在移交给别部门的时候没有保管好导致丢失。 | 2018-09-04 |
河北省 | 唐山市 | 9113020075892352X1001P | 唐山市振华轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 公司财务人员去银行办理业务过程中不慎丢失。 | 2018-07-25 |
河北省 | 唐山市 | 91130200787006640X001P | 唐山东方轧钢有限公司 | 钢压延加工 | 公司财务人员外出办理融资业务时不慎丢失。 | 2018-08-16 |
福建省 | 宁德市 | 91350921674011208N001P | 福建金豹钢业有限公司 | 钢压延加工 | 保险柜被盗,内有排污许可证,已报案。 | 2018-08-10 |
福建省 | 漳州市 | 913506235747316977001P | 漳浦龙麟水泥有限公司 | 水泥制造 | 我公司财务人员在办理银行业务过程中不慎遗失排污许可证的正本。 | 2018-08-21 |
山西省 | 运城市 | 91140823670183926Y001P | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥制造 | 丢失 | 2018-08-06 |
通知内容 | 通知时间 |
全国排污许可证管理信息平台-公开端域名变更通知 | 2018-09-10 |
排污许可证承诺书、申请表及样本更新通知 | 2018-08-24 |
明升88开户公布未按要求提交执行报告的火电、造纸企业清单 | 2018-06-28 |
国家排污许可专家库专家名单(按照姓氏笔划排序) | 2018-05-02 |
国家排污许可专家库专家管理规定(暂行) | 2018-05-02 |
本平台可以查询排污单位许可后信息公开内容,包括排污单位排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准等信息。同时,排污单位可登录本平台网上申报排污许可相关行政审批事项。
联系方式:
热线电话:010-65602481(面向环保部门) 010-65602329(面向企业)
010-84915255(面向平台)
咨询邮箱:pwxk@acee.org.cn
技术规范交流(QQ群):
管理部门:167487301、445642952 | ||
火电工业:210890523、362539120 | ||
钢铁工业:423554111、665866519 | ||
水泥工业:632416722、544104053、325878291 | ||
造纸工业:274640434 | 玻璃工业-平板玻璃: | 615560668、616708158 |
石化工业:669595334 | 制药工业-原料药: | 641913633 |
电镀工业:198150383、369703834 | 化肥工业-氮肥: | 392128628 |
制糖工业:398155591 | 纺织印染工业: | 620069178 |
农药工业:345589457 | 有色金属工业: | 672979912 |
制革工业:206584665 | 炼焦化学工业: | 636041548、669598449 |
淀粉工业:195020875 | 屠宰及肉类加工工业: | 209733304 |
锅炉工业:826110227 | 陶瓷砖瓦工业: | 859180380 |
信息平台交流: